歡迎來(lái)到上海眾有實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕機(jī)系列 > 水冷型恒溫恒濕機(jī)組 > H305水冷型恒溫恒濕機(jī)
                            



簡(jiǎn)要描述:水冷型恒溫恒濕機(jī)H305產(chǎn)品特點(diǎn):本產(chǎn)品選用的主要零部件,如制冷壓縮機(jī)、過(guò)濾器等,均采用*產(chǎn)品。機(jī)組設(shè)有多種自動(dòng)保護(hù)與其他同類產(chǎn)品相比,具有效率高、結(jié)構(gòu)緊湊輕便、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、操作簡(jiǎn)便、外型美觀、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):H305
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-05-15
訪  問(wèn)  量: 3034相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | ZHONGYOU/眾有 | 
|---|
H305水冷型恒溫恒濕機(jī)組
1)外形結(jié)構(gòu)
本機(jī)組采用高強(qiáng)度鋼材做為框架、外形新穎、機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,安裝方便,內(nèi)部采用防腐型材料,有效的增加了產(chǎn)品的使用壽命。
2)功 能
本機(jī)具有調(diào)溫除濕、升溫除濕、通風(fēng)三種功能,在濕度比較大的時(shí)候,采用除濕功能,在濕度較小的時(shí)候采用通風(fēng)功能。這樣既能滿足濕度的要求,又能達(dá)到節(jié)能的效果
3)配 件
壓縮機(jī)和主要配件均采用的產(chǎn)品,通過(guò)制冷系統(tǒng)科學(xué)合理的優(yōu)化設(shè)計(jì),確保在不同壞境下正常運(yùn)行??朔藝?guó)內(nèi)同行業(yè)機(jī)型除濕量不足、機(jī)組頻繁啟動(dòng)產(chǎn)品故障率高的缺點(diǎn)。同時(shí)也提高了產(chǎn)品的使用壽命。
4)控 制
機(jī)組采用了的微電腦控制,可根據(jù)用戶設(shè)定的相對(duì)濕度自動(dòng)啟停、精度高、可靠性好、外形美觀、操作簡(jiǎn)便。
5)保 護(hù)
機(jī)組具有溫濕度顯示、故障顯示等功能。設(shè)有過(guò)載、短路、缺相、過(guò)熱、高壓、低壓等保護(hù),及風(fēng)機(jī)、防火閥連鎖保護(hù)。
2、工作原理及流程圖
1、本機(jī)具有調(diào)溫除濕、加濕。升降溫除濕、加濕。通風(fēng)三種功能,用戶可根據(jù)需要選任一種功能。
2、室內(nèi)濕空氣通過(guò)蒸發(fā)器表面時(shí),因蒸發(fā)器溫度低于濕空氣的露點(diǎn)溫度,空氣中的水蒸汽便冷凝析出,聚積于接水盤內(nèi),由水管排出,空氣的含濕量下降。經(jīng)過(guò)除濕后的濕空氣再通過(guò)風(fēng)冷冷凝器升溫,其相對(duì)濕度下降,從而達(dá)到干燥環(huán)境空氣的目的。

3、技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          H305  |         ||
|              空調(diào)機(jī)組整機(jī)性能  |                          制冷量  |                          kW  |                          305.0  |         
|              104kcal/h  |                          26.23  |         ||
|              能量調(diào)節(jié)  |                          %  |                          100,75,50,25,0  |         |
|              制熱量  |                          kW  |                          135  |         |
|              104kcal/h  |                          11.61  |         ||
|              風(fēng)量  |                          m3/h  |                          50000  |         |
|              機(jī)外靜壓  |                          Pa  |                          ≥400  |         |
|              機(jī)組噪音  |                          dB(A)  |                          ≤92  |         |
|              溫控范圍及精度  |                          ℃  |                          18~25℃,±0.5~1.0℃  |         |
|              濕控范圍及精度  |                          %RH  |                          RH50~70%,±5%~10%  |         |
|              電源  |                          380V,50Hz,三相四線制  |         ||
|              機(jī)組總?cè)萘?/span>  |                          kW  |                          263.0  |         |
|              制冷系統(tǒng)  |                          壓縮機(jī)  |                          類型  |                          全封閉渦旋式式  |         
|              數(shù)量  |                          4  |         ||
|              名義輸入功率(kW)  |                          75  |         ||
|              制冷劑  |                          類型  |                          R22  |         |
|              節(jié)流方式  |                          熱力膨脹閥  |         ||
|              蒸發(fā)器  |                          型式  |                          銅管套鋁片式  |         |
|              冷凝器  |                          型式  |                          殼管式  |         |
|              水量t/h  |                          66  |         ||
|              進(jìn)出水管徑DN  |                          RP3  |         ||
|              風(fēng)機(jī)系統(tǒng)  |                          風(fēng)機(jī)  |                          類型  |                          外轉(zhuǎn)子低噪音離心式  |         
|              數(shù)量  |                          3  |         ||
|              功率(kW)  |                          22.5  |         ||
|              過(guò)濾器  |                          類型  |                          初效  |         |
|              電加熱  |                          類型  |                          電熱式  |         |
|              功率(kW)  |                          120  |         ||
|              加濕器  |                          型式  |                          電熱式  |         |
|              加濕量(kg/h)  |                          42  |         ||
|              功率(kW)  |                          30.5  |         ||
|              進(jìn)水管徑  |                          1/2”  |         ||
|              外形尺寸  |                          長(zhǎng)(mm)  |                          3600  |         |
|              寬(mm)  |                          1400  |         ||
|              高(mm)  |                          2500  |         ||
|              重量  |                          kg  |                          3200  |         |
4.售后服務(wù)承諾表
|              1  |                          保修年限、范圍、保修條件  |                          本公司提供的機(jī)組,在驗(yàn)收之日起,提供對(duì)整機(jī)及工程保修1年、壓縮機(jī)保修3年的服務(wù)。在保修期內(nèi),因工程及機(jī)組質(zhì)量造成的系統(tǒng)不能正常運(yùn)行,我公司保證免費(fèi)修復(fù)、更換。  |         
|              2  |                          解決問(wèn)題、排除故障的速度  |                          本公司有專業(yè)的技術(shù)人員負(fù)責(zé)售后服務(wù),在接到報(bào)修后2小時(shí)作出響應(yīng),3天內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)。  |         
|              3  |                          售后服務(wù)方面的其他承諾  |                          在保修期內(nèi),我公司會(huì)每6個(gè)月上門回訪客戶一次。超過(guò)保修期,我公司會(huì)收取合理的維修成本。(零配件費(fèi)用+差旅費(fèi))×110%  |         
|              4  |                          其它優(yōu)惠條件  |                          ①提供安裝和調(diào)試所需的工具和輔助材料。 ②我公司會(huì)對(duì)用戶提供免費(fèi)的技術(shù)咨詢。  |         
上海眾有實(shí)業(yè)有限公司部分用戶名錄(2009-2012年工程項(xiàng)目)
|              序號(hào)  |                          客戶名稱  |                          序號(hào)  |                          客戶名稱  |         
|              1  |                          中國(guó)2010(上海)世博會(huì)冰島館  |                          16  |                          上海94796*  |         
|              2  |                          浦東機(jī)場(chǎng)上海波音航空公司  |                          17  |                          浦發(fā)銀行(溫州分行)  |         
|              3  |                          云南省電子研究所  |                          18  |                          徽商銀行(阜陽(yáng)分行)  |         
|              4  |                          中國(guó)石化湛江分公司  |                          19  |                          浙商銀行(紹興環(huán)城東路支行)  |         
|              5  |                          比亞迪西安汽車有限公司  |                          20  |                          江西博亞玻璃有限公司  |         
|              6  |                          山東拓博昊源集團(tuán)有限公司  |                          21  |                          上海華愛(ài)食品有限公司  |         
|              7  |                          集成電路(上海)研發(fā)中心  |                          22  |                          上海萬(wàn)溯化學(xué)有限公司  |         
|              8  |                          威旭半導(dǎo)體(上海)有限公司  |                          23  |                          浙江國(guó)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司  |         
|              9  |                          中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所  |                          24  |                          浙江盛越電子科技有限公司  |         
|              10  |                          上海滬能防腐隔熱工程技術(shù)公司  |                          25  |                          江西省創(chuàng)欣動(dòng)物藥業(yè)有限公司  |         
|              11  |                          上海柯林斯航空維修服務(wù)有限公司  |                          26  |                          北京第二建筑責(zé)任有限公司  |         
|              12  |                          甘肅天水電氣傳動(dòng)研究所有限責(zé)任公司  |                          27  |                          北京博得交通設(shè)備有限公司  |         
|              13  |                          雅馬哈樂(lè)器音響(中國(guó))投資有限公司  |                          28  |                          北京金港建設(shè)責(zé)任有限公司  |         
|              14  |                          江蘇精達(dá)里亞阿爾崗琴工程線有限公司  |                          29  |                          北京廣順和科技開(kāi)發(fā)有限公司  |         
|              15  |                          中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)有限公司方家山項(xiàng)目部  |                          30  |                          北京中凈朗潔凈化科技有限公司  |         
產(chǎn)品咨詢